聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張經(jīng)理
產(chǎn)品展示
其林貝爾 GL-150/150B型數(shù)顯干式恒溫器
點(diǎn)擊次數(shù):820發(fā)布時(shí)間:2017/11/14

價(jià)格:¥1020
更新日期:2023/4/25 16:17:32
生 產(chǎn) 地:中國大陸
產(chǎn)品型號(hào):
詳細(xì)內(nèi)容
——————————————————————————————————————————
適用于生命科學(xué)、生物工程、微生物和醫(yī)學(xué)臨床實(shí)驗(yàn)中微量樣品的恒溫;培養(yǎng)、煮沸、變性及
濃縮分析的常規(guī)儀器,本儀器恒溫精度高,無恒溫死角,溫度均勻,完全克服了水浴恒溫的溫度
不均勻,溫度波動(dòng)大等缺點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
——————————————————————————————————————————
全新升級(jí)版干式恒溫器GL-150型,超小型設(shè)計(jì)。不占有限空間小巧方便。整機(jī)一體式觸摸鍵控
制,設(shè)定溫度和實(shí)時(shí)溫度顯示清潔美觀。長(zhǎng)方形鋁合金加熱座調(diào)換快捷。不同孔徑的加熱座,可
隨意配置。
溫度范圍: 室溫+5℃一150℃數(shù)字式
———————————————————————————————————————————
試管座標(biāo)準(zhǔn): 95×25×50mm×2塊
———————————————————————————————————————————
標(biāo)準(zhǔn)配置: 0.5ml 35支1.5ml 24支或1.5m148支
———————————————————————————————————————————
功率: 200W
———————————————————————————————————————————
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 備注 |
試管振蕩器 | KB-5010 | 2860.00 | 數(shù)量、定時(shí)、15ml夾具30 支或50ml 夾具18 支 |
智能脫色搖床 | KB-900 | 2860.00 | 中英文顯示、觸摸鍵控制 |
智能轉(zhuǎn)移搖床 | KB-800 | 2860.00 | 中英文顯示、觸摸鍵控制 |
搖床 | KB-700 | 2860.00 | 中英文顯示、觸摸鍵控制 |
脫色搖床(表頭顯示) | TS-1 | 1750.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(數(shù)顯) | TS-2 | 1870.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(數(shù)顯) | TS-100 | 1980.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(數(shù)顯、雙層) | TS-200 | 2450.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(數(shù)顯、定時(shí)) | TS-1000 | 2180.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
多用脫色搖床(調(diào)速、定時(shí)) | TS -2000A | 1980.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(帶搖瓶架) | TS -2000A | 2400.00 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
脫色搖床(三維運(yùn)動(dòng)) | TS-3D | 2100.00 | 0-80轉(zhuǎn)/分 |
脫色微型圓周搖床 | BETS-M1 | 2200.22 | 40-240轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)移微型翹板搖床 | BETS-M5 | 2380.00 | 10-75轉(zhuǎn)/分 |
超微型翹板搖床 | BETS-M6 | 1700.00 |
|
超薄大型圓周脫色搖床 | BETS-010 | 4360.00 | 100-300轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)移搖床(新款、調(diào)速) | TS-8 | 1750.00 | 0-80轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)移搖床(數(shù)顯) | ZD-9550 | 2100.00 | 0-80轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)移搖床(新款、雙層) | TS-8S | 2300.00 | 0-80轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)移搖床(數(shù)顯、定時(shí)) | ZD-2008 | 2650.00 | 10-80轉(zhuǎn)/分 |
萬向搖床 | TS-92 | 1750.00 | 0-80轉(zhuǎn)/分 |
往復(fù)式脫色搖床 | TSB-108 | 2380.00 | 0-240轉(zhuǎn)/分 |
側(cè)擺搖床(數(shù)顯、定時(shí)、調(diào)速) | QB-212 | 2800.00 | 1.5ml*48支15ml*10支50ml*6支夾具(任選一種) |
側(cè)擺搖床(配件) | QB-212 | 450.00 |
|
微孔板震蕩器、高速分散器 |
|
|
|
微孔板快速振蕩器(調(diào)速、定時(shí)) | QB-9001 | 2150.00 | 定時(shí)調(diào)速,4塊酶標(biāo)板同時(shí)振蕩 |
微孔板快速振蕩器(調(diào)速、定時(shí)) | QB-9002 | 2550.00 | 定時(shí)調(diào)速,6塊酶標(biāo)板同時(shí)振蕩 |
恒溫微孔板快速振蕩器(恒溫、調(diào)速、定時(shí)) | QB-9006 | 4800.00 | 室溫ˉ 70°C 4塊酶標(biāo)板同時(shí)振蕩 |
微孔板恒溫振蕩器 | BE-9008 | 7200.00 | 智能優(yōu)化控制技術(shù) |
微孔板恒溫振蕩器 | BE-9010 | 9800.00 |
|
96孔微孔板混勻儀 | QB-8001 | 1680.00 | 速度可調(diào),一塊96孔板專用 |
96孔微孔板混勻儀 | QB-8002 | 1800.00 | 速度可調(diào),二塊96孔板專用 |
微量振蕩器 | MH-1 | 560.00 | 調(diào)速,可放二塊96孔板 |
微量振蕩器 | MH-2 | 660.00 | 調(diào)速定時(shí)2塊酶標(biāo)板 |
控時(shí)調(diào)速式高速分散器(內(nèi)切式) | GF-1 | 3500.00 | 28000轉(zhuǎn)/分 |
紫外線系列 |
|
|
|
暗箱式微型雙光紫外系統(tǒng) | GL-200 | 6000.00 | 321/白光/透射 |
臺(tái)式紫外透射儀 | GL-312 | 4200.00 | 254/312/365任選 |
簡(jiǎn)潔式臺(tái)式紫外透射儀 | GL-3120 | 4300.00 | 254/312/365任選 |
簡(jiǎn)潔式白光透射儀 | GL-800 | 1400.00 | 白光 |
三用紫外分析儀 | ZF-1 | 1100.00 | 254/365點(diǎn)樣 |
四用紫外分析儀 | ZF-2 | 1350.00 | 254/312/365點(diǎn)樣 |
手提紫外儀 | GL-9406 | 980.00 | 254/365 |
旋渦混合器系列 |
|
|
|
旋渦混合器 | QL-901 | 660.00 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù) |
旋渦混合器 | QL-902 | 660.00 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù)、超小型 |
旋渦混合器 | QL-861 | 680.00 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù) |
旋渦混合器 | QL-866 | 960.00 | 點(diǎn)動(dòng)、調(diào)速、連續(xù) |
旋渦混合器 | XW -80A | 640.00 | 連續(xù)、橡膠臺(tái)面 |
旋渦混合器 | GL-88B | 580.00 | 連續(xù)、橡膠臺(tái)面 |
旋渦混合器 | VORTEX-BE1 | 1280.00 | 連續(xù)、點(diǎn)觸、調(diào)速 |
旋渦混合器 | VORTEX-5 | 1250.00 | 可調(diào)、連續(xù)、點(diǎn)動(dòng) |
旋渦混合器(VORTEX-5用) | H106套裝 | 390.00 | 60孔離心管插板 96孔酶標(biāo)板插板 |
旋渦混合器 | VORTEX-6 | 1500.00 | 光控感應(yīng) |
旋渦混合器 | VORTEX-KB3 | 1290.00 | 可調(diào)、連續(xù)、點(diǎn)動(dòng) |
高速振蕩混合器 | QB-600 | 2980.00 |
|
高速振蕩混合器(選配件) | QB-600-50 | 550.00 |
|
高速振蕩混合器(選配件) | QB-600-15 | 550.00 |
|
盤旋式混合器 | KB-3-D | 1700.00 | 6轉(zhuǎn)/分 |
四維旋轉(zhuǎn)混合儀 | BE-1100 | 1580.00 | 0.5m ~50ml通用 |
試管搖擺混合儀 | BE-2011 | 1300.00 |
|