聯(lián)系我們
聯(lián)系人:楊開(kāi)兵
產(chǎn)品展示
農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽
點(diǎn)擊次數(shù):591發(fā)布時(shí)間:2016/7/28

價(jià)格:¥3580
更新日期:2022/9/26 18:35:06
生 產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):
詳細(xì)內(nèi)容
一、農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽 應(yīng)用
1、農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽形狀復(fù)雜,比堰的價(jià)格高,而且為了提高精度要求量水槽的各部分尺寸準(zhǔn)確。但也有這樣一些其它測(cè)量裝置無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn):水位損失小(約為堰的四分)、水中即使有固態(tài)物質(zhì)也幾乎不沉淀、接近流速的影響小、對(duì)下流側(cè)的水位影響比較小等,所以被用來(lái)測(cè)量農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水等其它液體的流量。
概述:

類(lèi) 別 | 序 號(hào) | 喉道段(m) | 收縮段(m) | 擴(kuò)散段(m) | 墻高 (m) | ||||||
b(mm) | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 型 | 1 | 25 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 51 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 76 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
標(biāo) 準(zhǔn) 型 | 6 | 250 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 300 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 450 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 600 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 750 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 900 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1000 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1200 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1500 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1800 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2100 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2400 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
要求:(1)保持農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽下游排放暢通。不積水,如不暢通。保持水位差大于或等于30CM。
(2)農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽前直段有1-3米的距離緩沖區(qū),緩沖渠應(yīng)和槽子底部水平,有便于超聲波的測(cè)量。
(3)必須保證農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽下游有水位差,排放暢通,不會(huì)積水。
第二步:在農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽左右用混凝土澆灌或用磚累起,保證槽子不變形,大槽子內(nèi)部要有支撐,保證槽子不凸出。保證水流全部從農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽經(jīng)過(guò)。農(nóng)業(yè)灌溉用巴歇爾槽安裝一定是要水平。如果槽子距渠道距離過(guò)大,用磚壘砌使槽子和磚距離始終保持50-100毫米,然后用水泥砂漿填滿(mǎn)。
