| 泵 | GE-200型恒流高壓輸液泵 | 
| 液體輸送原理: | 雙柱塞串聯(lián)往復方式,自動脈沖抑制系統(tǒng),另配有溶劑壓縮因子程序,能自動補償流量,液體輸送更 | 
| 最大輸送壓力: | 大于等于6000PSI(約42MPa以上) | 
| 流速精度: | 0.25%(流速5-10ml/min) | 
| 流速范圍: | (0.01-80.000)mL/min最小增量0.01mL/min | 
| 安全性: | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能 | 
| 梯度系統(tǒng): | 二元梯度 | 
| 混合范圍: | 0到100% | 
| 混合原理: | 高壓混合 | 
| 混合液體數(shù): | 大于等于2元 | 
| 脫氣裝置: | 內(nèi)外置脫氣均可 | 
| 紫外檢測器 | GE-200型可變波長紫外檢測器 | 
| 光源: | 氘燈(鎢燈可選) | 
| 波長范圍: | 190到700nm | 
| 波長度: | <±1nm | 
| 波長重現(xiàn)性: | <±0.5nm | 
| 帶寬: | 小于5nm | 
| 噪音: | <±2.5*10-5AU(特定條件下)空池下<±1.5*10-5AU | 
| 漂移: | <±2.5*10-4AU(特定條件下)空池下<±1.5*10-4AU | 
| 流通池體積: | 20ul | 
LC6000型制備液相色譜儀
該系統(tǒng)用于藥物或化工產(chǎn)品的純化,P6000型高壓制備泵可以根據(jù)系統(tǒng)中使用制備色譜柱的不同,提供100ml/min-1000ml/min的流速(根據(jù)泵頭的不同);UV6000型檢測器用于監(jiān)測目標產(chǎn)物的流出。該系統(tǒng)還可和進樣切換閥及餾分收集閥(器)配合使用,構(gòu)成完整的制備色譜體系。
P6000型高壓輸液泵技術(shù)參數(shù):
| 輸液方式 | 雙柱塞往復泵,一個為主吸液柱塞,一個為輔助柱塞 | 
| 可更換泵頭 | 100ml泵頭 流量:0-99.9ml/min 250ml泵頭 流量:0-249.9ml/min 500ml泵頭 流量:0-499.9ml/min 1000ml泵頭 流量:0-999.9ml/min 輸液泵流量可通過軟件進行修正 | 
| 強大馬達驅(qū)動能力,確保系統(tǒng)提供高的工作壓力 | 100ml泵頭 最大壓力20MPa 250ml泵頭 最大壓力15MPa 500ml泵頭 最大壓力10MPa 1000ml泵頭 最大壓力5MPa | 
| 流量精度 | RSD≤0.5% | 
| 流量重復性 | RSD<1% | 
| 顯示 | 320×240點陣大屏幕液晶顯示,藍色背光 | 
| 系統(tǒng)保護 | 慢速啟動,停止(低壓最小壓力2 min),最大/最小壓力可調(diào),用戶數(shù)據(jù)自動存儲 | 
| 系統(tǒng)連接 | 1/8″管路連接 | 
| 控制 | 獨立模式,通過前面板的按鍵設定所有工作參數(shù)。 工作于高壓梯度模式時,其中一臺泵為主泵,控制其他相同型號的高壓輸液泵,并可通過屏幕上的梯度曲線對所實現(xiàn)的梯度方式進行驗證 串口模式:通過RS232口,對高壓輸液泵進行控制 | 
| 電源功率 | 220V±10%,50Hz,400W | 
| 梯度支持 | 最多可支持4元高壓梯度 | 
| GLP信息 | 自動記錄泵運行時間 | 
UV6000型制備紫外/可見分光檢測器
技術(shù)指標:
| 可選用氘燈及鎢燈,用于紫外/可見區(qū)的檢測需要 | 氘燈波長范圍:190--400nm 鎢燈波長范圍:400--700nm | 
| 燈源控制 | 可進行燈選擇,燈開/關(guān)設定 | 
| 可更換的流通池 | 100ml/min流通池 250ml/min流通池 500ml/min流通池 | 
| 的波長精度 | ±2nm | 
| 波長重現(xiàn)性 | 波長重現(xiàn)0.4nm | 
| 檢測范圍 | 0-2AU | 
| 基線噪聲 | 3×10-5AU, 動態(tài):流速1ml/min,甲醇/水=80:20 波長254nm。 | 
| 基線漂移 | 1×10-3AU, 動態(tài):流速1ml/min,甲醇/水=80:20 波長254nm | 
| 時間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s | 
| 模擬信號積分輸出 | ±0.1V,±1.0V,±10V | 
| 自動調(diào)零 | 滿量程 | 
| 控 制 | 獨立模式,通過前面板按鍵 串口模式,通過RS232U軟件控制 | 
| 顯 示 | 320×240點陣大屏幕液晶顯示 | 
| 電源功率 | 220V±10%,50Hz,60W | 
| 外形尺寸及重量 | 398×149×267mm(深×高×寬),14Kg | 
| GLP信息 | 總的點燈時間,點燈次數(shù),更換燈數(shù)及產(chǎn)品系列號等。 |