磁力驅動循環(huán)泵概用無軸封設計,避免了傳統(tǒng)機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設備上最理想的液體輸送泵。
【MP型塑料微型磁力驅動循環(huán)泵】型號意義:
【MP型塑料微型磁力驅動循環(huán)泵】產(chǎn)品用途:
化學工業(yè):碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氯酸、二次化學品的生產(chǎn));氟化物、化學肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔反應液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的及再生系統(tǒng);化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送?! ∷巹I(yè):半導體用的發(fā)光化學物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學劑的生產(chǎn)?! ‰婂儤I(yè):循環(huán)過濾各類電鍍液?! ≌掌瑯I(yè):即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬?! ‰娖饔镁邩I(yè):電解質電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液;電路版的蝕刻;半導體生產(chǎn)過程中輸送高純度化學液?! 〗饘俟I(yè):氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗;車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等?! 〉V業(yè):金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢業(yè)的洗滌處理。 食品工業(yè):葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)?! ♂t(yī)療:人造腎臟,心肺,超聲波清洗機及各種醫(yī)療設備。 水處理:清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設備;海水淡化設備?! ∥廴究刂疲禾砑游鬯幚砘瘜W藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫) 其它:應用在銀、晶片制作,實驗工廠年,制冰機,飲品機,生活鍋爐,熱交換器,太陽能系統(tǒng),漂染,激光系統(tǒng)等領域或噴水池,魚塘,觀賞魚缸循環(huán)使用。
產(chǎn)品概述:
| 型號 | 流量m3/h | 流量l/s | 揚程m | 效率% | 轉速r/min | 功率KW | 汽蝕m | 重量kg | 
| ISG150-400B | 122            174            226.5 | 33.9            48.3            62.9 | 40            38            33 | 73            73            73 | 1450 | 60 | 3.5 | 435 | 
| ISG150-400C | 112            160            208 | 31.1            44.4            57.8 | 34            32            28 | 71            71            71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 | 
| ISG150-250I | 120            200            240 | 33.3            55.6            66.7 | 87            80            72 | 65            76            74 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 | 
| ISG150-250IA | 112            187            224 | 31.1            51.9            62.2 | 76            70            63 | 64            75            73 | 2900 | 55 | 4.5 | 451 | 
| ISG150-250IB | 104            173            208 | 28.9            48.1            57.8 | 65            60            54 | 63            74            72 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 | 
| ISG150-315I | 120            200            240 | 33.3            55.6            66.7 | 133            125            120 | 58            72            75 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 | 
| ISG150-315IA | 112            187            224 | 31.1            51.9            62.2 | 116            110            105 | 57            72            74 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 | 
| ISG200-315IB | 104            173            208 | 28.9            48.1            57.8 | 100            95            91 | 55            70            72 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 | 
| ISG200-200 | 140            200            260 | 38.9            55.6            72.2 | 13.8            12.5            10.6 | 68            78            78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 | 
| ISG200-200A | 125            179            232.5 | 34.7            49.7            64.6 | 11            10            8.5 | 66            76            76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 | 
| ISG200-250 | 140            200            260 | 38.9            55.6            72.2 | 21.8            20            17 | 73            79            77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 | 
| ISG200-250A | 129            184.4            240 | 35.8            51.2            66.7 | 18.5            17            14.4 | 72            78            76 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 | 
| ISG200-250B | 117            167            217.5 | 32.5            46.4            60.4 | 15.2            14            12 | 76            76            76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 | 
| ISG200-315 | 140            200            260 | 38.9            55.6            72.2 | 33.8            32            28 | 70            78            78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 | 
| ISG200-315A | 131            189            243 | 36.4            51.9            67.5 | 29.5            28            24.5 | 69            77            77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 | 
| ISG200-315B | 121            173            225 | 33.6            48.1            62.5 | 25            24            21 | 76            76            76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 | 
| ISG200-400 | 140            200            260 | 38.9            55.6            72.2 | 53            50            44 | 68            75            71 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 | 
| ISG200-400A | 131            187            243 | 36.4            51.9            67.5 | 46.6            44            38.3 | 67            74            70 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 | 
| ISG200-400B | 122            174            226.5 | 33.9            48.6            62.9 | 44            38            33 | 73            73            73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 | 
| ISG200-400C | 112            160            208 | 31.3            44.4            57.8 | 34            32            28 | 71            71            71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 | 
| ISG200-200I | 280            400            520 | 77.8            111.1            144 | 13.4            12.5            10.5 | 70            80            79 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 | 
| ISG200-200IA | 250            358            465 | 69.4            99.4            129.2 | 10.7            10            8.5 | 68            78            77 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 | 
| ISG200-250I | 280            400            520 | 77.8            111.4            144 | 22.2            20            14 | 75            80            72 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 | 
| ISG200-250IA | 250            358            465 | 69.4            99.4            129.2 | 18            16            11.2 | 73            78            70 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 | 
| ISG200-250IB | 226            322            419 | 62.8            89.4            116.4 | 14.4            13            7.3 | 70            75            67 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 | 
| ISG200-315I | 280            440            520 | 77.8            111.4            144 | 36            32            26 | 73            80            75 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 | 
| ISG200-315IA | 262            374            482 | 72.8            103.9            135 | 31.5            28            23 | 72            79            74 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 | 
| ISG200-315IB | 242            346            450 | 67.2            96.1            125 | 27            24            19.5 | 78            78            78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 | 
| ISG200-400I | 280            400            520 | 77.8            111.4            144 | 54.5            50            39 | 75            81            77 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 | 
| ISG200-400IA | 262            374            486 | 72.8            103.9            135 | 48            44            34 | 80            80            80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 | 
| ISG200-400IB | 242            346            450 | 67.2            96.1            125 | 41.4            38            29.6 | 78            78            78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 | 
| ISG200-400IC | 224            320            416 | 62.2            88.9            115.6 | 34.9            32            25 | 76            76            76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 | 
| ISG250-250 | 350            550            650 | 97.2            152.8            180.5 | 22            20            16 | 78            82            81 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 | 
| ISG250-250A | 300            500            600 | 83.3            139            166.7 | 18.3            17            14 | 76            80            80 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 | 
| ISG250-235 | 300            500            600 | 83.3            139            166.7 | 14            12.5            11 | 73            78            70 | 1450 | 22 | 4.5 | 410 | 
| ISG250-300 | 300            500            600 | 83.3            139            166.7 | 22            20            16 | 78            78            78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 | 
| ISG250-315 | 350            550            650 | 97.2            152.8            180.5 | 34            32            28 | 76            80            79 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 | 
| ISG250-315A | 300            500            600 | 83.3            139            166.7 | 29.5            28            24 | 74            78            77 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 | 
| ISG250-315B | 260            450            520 | 72.2            125            144.4 | 25            24            20 | 70            74            72 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 | 
| ISG250-400 | 300            500            600 | 83.3            139            166.7 | 54.5            50            39 | 72            72            72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 | 
| ISG300-235 | 480            720            900 | 133.3            200            250 | 20            18            15.5 | 77            81            74 | 970 | 55 | 5.0 | 1120 | 
| ISG300-235A | 438            607            821 | 121.7            182.5            228.1 | 16.5            15            13 | 75            79            72 | 970 | 45 | 5.0 | 1030 | 
| ISG300-235B | 400            600            750 | 111.1            167.0            208.3 | 14            12.5            11 | 73            77            70 | 970 | 37 | 5.0 | 890 | 
| ISG300-300 | 480            720            900 | 133.3            200            250 | 31            28            25 | 77            81            77 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 | 
| ISG300-300A | 444            666            833 | 123.3            185            231.4 | 26.5            24            21.5 | 76            80            76 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 | 
| ISG300-300B | 415            623            779 | 115.3            173.1            261.4 | 23            21            18.5 | 79            79            79 | 970 | 55 | 5.0 | 1170 | 
| ISG300-380 | 480            720            900 | 133.3            200            250 | 48            44            34 | 84            84            84 | 970 | 132 | 5.0 | 1900 | 
| ISG300-380A | 444            666            833 | 123.3            185            231.4 | 41.4            38            30 | 80            80            80 | 970 | 110 | 5.0 | 1700 | 
| ISG300-380B | 409            614            767 | 113.6            170.6            213.1 | 35            32            25 | 78            78            78 | 970 | 90 | 5.0 | 1530 | 
| ISG300-235I | 718            1080            1345 | 199.4            300            373.6 | 44.6            40            34.6 | 82            82            82 | 1450 | 160 | 5.5 | 1680 | 
| ISG300-235IA | 642            965            1203 | 178.3            268.1            334.2 | 35.7            32            27.7 | 80            80            80 | 1450 | 132 | 5.5 | 1440 | 
低溫冷卻液循環(huán)泵的性能: ?、?、操控性強,數(shù)據(jù)顯示,數(shù)顯溫度顯示形式、微電腦控溫,操作簡單、醒目直觀;泵體全部采用耐腐蝕,防腐材料制造而成,具備防低溫液體污染的功能,而且還可以防止生銹,干凈衛(wèi)生?! 、?、國際廠家全封閉式壓縮機組,循環(huán)水泵,質量穩(wěn)定,性能?! 、!⑾到y(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕等; ?、?、機專為干旱,高溫環(huán)境所設計,適應惡劣環(huán)境,具有節(jié)能、對水源缺乏、水質、水壓不佳的場合,可防止循環(huán)水結垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,保護儀器的工作安全,取保設備的運行正常?! 、?、機制冷機組采用專用制冷部件,保護器,電容器,繼電器,關鍵部件為進口原裝器件
公司經(jīng)營: 雙層玻璃反應釜, 高壓反應釜, 光化學反應儀
文章來源:http://www.tk17china.cn/cwq868-News-178834/
http://www.tzchjc.com/        搖臂鉆,鉆銑床,搖臂鉆床,萬能銑床,數(shù)控鉆床,鉆床,銑床聚氨酯直埋保溫管,聚氨酯保溫材料,聚氨酯管道保溫 立臥銑床 三倍頻發(fā)生器 光氣檢測儀http://www.gkzhan.com/st6237/ 步進驅動器  伺服驅動器  木粉機鏈http://www.universalanalytical.com/     電化學工作站,超臨界萃取,濃縮儀,溶劑蒸發(fā),制備色譜,凍干機http://www.guolii168.com/  交變濕熱試驗箱化學元素分析儀,,碳硅分析儀,多元素分析儀 紅外碳硫分析儀曝氣器  回流泵http://www.jsyawei.net/數(shù)控折彎機,數(shù)控激光切割機,數(shù)控板料折彎機,擺式剪板機
高溫導熱油泵是一種理想的熱油循環(huán)泵或作載熱體輸送泵,是熱交換設備上理想的配套用泵。RY型風冷式高溫導熱油泵又叫導熱油泵、高溫導熱油泵、導熱油循環(huán)泵,其結構和性能使其在不同的行業(yè)領域中得到廣泛的應用和推廣,能夠承受住高溫,在高溫下具有良好的密封性能,是油泵行業(yè)的技術的重大飛躍。
RY導熱油泵密封特點:(1)采用填料密封和機械密封相結合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應性,而機械密封則采用機械強度高,耐磨性好的硬質合金材料,了高溫情況下的密封性能。(2)采用進口聚四氟乙烯(簡稱PTFE)做唇形密封,使密封性能產(chǎn)生了飛躍,比橡膠類密封性提高25倍,耐腐蝕性能極強
導熱油循環(huán)油泵性能范圍(按設計點) 1、流量1――500m3/h 2、揚程10-125m; 3、溫度-20oC-350oC;BRY型熱油泵<型號表示:以BRY50-32-200A為例BRY 50-32-200 ABRY表示熱油泵表示: 泵體入口直徑(mm)32表示:導熱油循環(huán)油泵泵體出口直徑(mm)200表示:葉輪名義外徑(mm)A表示: 葉輪外徑次切割說明:葉輪直徑的順序以A、 B 、C 表示,最大直徑時不表切割示 二, BRY導熱油循環(huán)油泵的結構 熱油泵為單級懸臂式結構分為腳支撐和中心支撐,泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上。泵和驅動電機通過彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上。整個機組無需加冷卻系統(tǒng)。主要由殼體、轉子、軸承、密封等部分組成,采用填料密封結構,附加耐溫油封,起輔助密封作用。泵與電機采用三爪型彈性聯(lián)軸器連接。該泵從設計上改變了傳統(tǒng)的熱油泵的結構,采用自然散熱的冷卻方式,減少了泵的體積,使結構簡單,節(jié)約運行費用,安全 導熱油循環(huán)油泵適用范圍 導熱油循環(huán)油泵是按照GB5662設計和制造的節(jié)能型新產(chǎn)品。該泵性能優(yōu)良,結構合理,使用。
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | |||||||
|  |  | |||||||
|  |  | 
聯(lián)系我們時請告之工程師:低溫冷卻液循環(huán)泵價格 庫存號L0022528
Jonln將來精力打造高品質的 低溫冷卻液循環(huán)泵價格 產(chǎn)品,售前、售中。售后竭誠為客戶提供滿意的產(chǎn)品。歡迎來電咨詢!
低溫冷卻液循環(huán)泵價格 參數(shù):
| 型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 
| DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
| DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
| DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
| DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 
| DL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 
| DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
| DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
| DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
| DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 
| DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
| DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
| DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
| DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 
| DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
| DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
| DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
| DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 
低溫冷卻液循環(huán)泵價格 產(chǎn)品說明:
內置一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。(國內)風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。循環(huán)泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設定值,無關人員不能更改已設定參數(shù)。以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
| 技術參數(shù): | |
| 電壓(V)/50Hz | 230 | 
| 電機相數(shù) | 1 | 
| 功率(W) | 90 | 
| 公稱通徑(mm) | 15 | 
| 進出口尺寸(inch) | G1 | 
| 2m | 3.3 | 
| 3m | 2.5 | 
| 4m | 1.7 | 
| 最大揚程(m) | 6 | 
| 凈重(kg) | 2.6 | 
| 術參數(shù): | |
| 電壓(V)/50Hz | 230 | 
| 電機相數(shù) | 1 | 
| 功率(W) | 90 | 
| 公稱通徑(mm) | 15 | 
| 進出口尺寸(inch) | G1 | 
| 2m | 3.3 | 
| 3m | 2.5 | 
| 4m | 1.7 | 
| 最大揚程(m) | 6 | 
| 凈重(kg) | 2.6 | 
低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特點:
8. 本機所有型號均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
| 規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
| 儲液容積            (L) | 空載溫度            (℃) | 制冷量            (W) | 流量            (Q) | 揚程            H            (m) | 調溫范圍            (℃) | 恒溫精度            (℃) | 電源            (V/HZ) | 環(huán)境 | 長            (mm)            Length | 寬            (mm)            width               | 高            (mm)            Height | ||
| 溫度            (℃) | 濕度 | ||||||||||||
| DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風 | 500 | 370 | 540 | 
| DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
| DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
| DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
| DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
| DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
| DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
| DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
| DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
| DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
| DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
| DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
| DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
| DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
| DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
| DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
| DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
| DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
| DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
| DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
| DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
| DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
| DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
| DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
| DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
| DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 | |||
| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 上海連宇 | 
| 型號: | ISG50-160 | 材質: | 鑄鐵 | 
| 驅動方式: | 電動 | 性能: | 管道泵 | 
| 原理: | 離心泵 | 泵軸位置: | 立式 | 
| 葉輪數(shù)目: | 單級 | 
概述ISG管道泵是采用單級單吸立式離心泵,是上海一環(huán)的科技人員聯(lián)合國內水泵專家選用國內水力模型,采用IS型管道離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計制造,同時根據(jù)使用溫度、介質的不同在ISG型立式管道泵的基礎上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產(chǎn)品,ISG管道泵具有節(jié)能、嗓音低、性能等優(yōu)點。
產(chǎn)品原理:
ISG單級單吸立式管道離心泵,是科技人員聯(lián)合國內水泵專家選用國內水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計制造,同時根據(jù)使用溫度、介質的不同在ISG型立式管道離心泵的基礎上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產(chǎn)品,ISG管道泵具有節(jié)能、嗓音低、性能等優(yōu)點。
主要用途:1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。 2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。 3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
工作條件:1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系 統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
產(chǎn)品特點:1、清水泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。2、清水泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能地平衡泵運轉產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能地延長機械密封的使用壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
安裝要求:
1、安裝前應仔細檢查泵體流產(chǎn)內有無硬質物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運行。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產(chǎn)生影響。
