一、等均溫快速溫變試驗箱和高低溫交變試驗箱共同有以下三點不同:
高低溫試驗箱產(chǎn)品具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。主要針對于電工,電子產(chǎn)品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環(huán)境下運輸,使用時的適應性試驗。用于產(chǎn)品設計,改進,鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
| 型號 | JY-1207-80 | JY-1207-150 | JY-1207-225 | JY-1207-408 | JY-1207-608 | JY-1207-800 | JY-1207-1000 | |
| 工作尺寸D×W×H             單位(mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
| 外形尺寸D×W×H             單位(mm) | 900*1360*940 | 1000*1450*1040* | 1000*1610*1170 | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*186*1370 | 1500*1860*1570 | |
| 功率A/B/C/D(kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
| 性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||||
| 波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
| 升溫時間 | 1~3℃/min | |||||||
| 降溫時間 |             0.7~1℃/min  | |||||||
| 溫濕度運行            控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | ||||||
| 精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | |||||||
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||||
| 加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式 | |||||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||||
| 使用材料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||||
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 | |||||||
| 保溫材質 | 聚氨酯硬質發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |||||||
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||||
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||||
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||||
| 定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||||
| 使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||||
|  | ||||||||
-40到150度可`調節(jié) 容積可選擇
| (可程式)高低溫試驗箱技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 霉菌試驗箱/霉菌交變試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于大專院校、醫(yī)藥、電子、化工、生物科研部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng)、是科研實驗室必需設備 ,該產(chǎn)品是在一定的溫濕度條件下通過培養(yǎng)真菌來試驗產(chǎn)品的抗菌老化能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結構 | 箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護和檢修。 箱體保溫采用超細纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。 箱體左側配一直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 冷凍系統(tǒng)采用單元除濕系統(tǒng)設計。 采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何,可使測試區(qū)域內溫濕度分布均勻。 風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)獨立可提率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標準 | GB/T10588-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品圖片 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用溫濕度傳感器標準:
溫濕度測定使用進口傳感器,改變了過去要進行的紗布保養(yǎng)。測定時不需要水,避免了因水質差而影響裝置的性。設備中加濕器和純水處理器為濕度機組獨立使用,簡化了產(chǎn)品構成。
性能特點:
系列簡介 控制方式:平衡式調溫調濕方式 制冷方式:風冷式二元復迭制冷方式 加濕方式:電熱式蒸氣發(fā)生方式
| 主要技術數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 型號 | WGD/SJ202 | WGD/SJ205 | WGD/SJ210 | WGD/SJ402 | WGD/SJ405 | WGD/SJ410 | WGD/SJ702 | WGD/SJ705 | WGD/SJ710 | |
| 容積  | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |
| 性 能 | 溫濕度范圍 | -20    +130  /30  98RH | -40    +130  /30  98RH | -70    +130  /30  98RH | ||||||
| 溫濕度偏差 | ±2  ± 5RH(40  ,93RH時,±1  ,+2/-5RH) | |||||||||
| 升溫時間 | 室溫  +130  ,  45min | |||||||||
| 降溫時間 | 室溫  -20  ,  45min | 室溫  -40  ,  60min | 室溫  -70  ,  90min | |||||||
| 濕熱特性 | 交變濕熱 恒定濕熱 | |||||||||
| 噪音dB |  65 |  69 |  69 | |||||||
| 結構及部件 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或靜電噴塑 | ||||||||
| 內箱材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||
| 保溫材料 | 硬質聚氨脂發(fā)泡,超細玻璃棉復合保溫 | |||||||||
| 觀察窗 | 200x330mm或250x380mm 矩型,導電膜加熱防霧玻璃 | |||||||||
| 風機 | 軸流離心風機 | |||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻絲電加熱器 | |||||||||
| 加濕器 | 電熱式蒸氣發(fā)生器 | |||||||||
| 制冷壓縮機 | 全封閉壓縮機組(進口) | |||||||||
| 控溫儀表 | 日本OYO,U-7651P智能儀表、美國IPC1000可編程大尺寸觸摸屏 | |||||||||
| 選配件 | 可選配記錄儀 | |||||||||
| 樣品架 | 擱板一層 | |||||||||
| 導線孔 | Ø25或Ø50mm1個 | |||||||||
| 保安裝置 | 風機過載保護、壓縮機過熱保護、超壓保護、超溫保護,加濕器缺水保護 | |||||||||
| 容積 | 0.2  | 0.5  | 1.0  | |||||||
| 工作室尺寸(mm)深X寬X高  | 450x590x740 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| 外形尺寸(mm)深X寬X高  | 1000x1080x1560 | 1230x1320x1770 | 1460x1520x2070 | |||||||
| 滿足標準 | 符合GB/T2423.1-4、GJB150-86、MIL-STD-202FMIL、STD-8100、IEC68-2標準 | |||||||||
| 注:在環(huán)境溫度+25 °C,空載條件下測得的數(shù)值。 | ||||||||||
成都英度科技有限公司 丁先生 電話:15184418682 QQ:1191496004
| 
 | |
| <特點> ●操作簡單易學,功能強大; ●具有2重PID控制功能,自動調整、線路損壞報警、傳感器斷線報警; ●獨特送風循環(huán)設計,溫度分布均勻性佳; ●具有自動防霜裝置的真空雙重玻璃,可清晰觀察試驗箱內的試品 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q8-902溫濕度控制器系統(tǒng) 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| 成都小型高低溫交變試驗箱執(zhí)行與滿足標準 1.GB10589-89 低溫試驗箱技術條件 2.GB11158-89 高溫試驗箱技術條件 3.GB2423.1-89 試驗A4.MIL-STD-810F美軍標 | 
| 
 | ||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||