

| 詳細技術指標 | |||||||||||||||||||||
| 溫度 |
| ||||||||||||||||||||
| 成像性能 |
| ||||||||||||||||||||
| 圖像演示 |
| ||||||||||||||||||||
| IR-Fusion® 信息 |
| ||||||||||||||||||||
| 圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲 |
| ||||||||||||||||||||
| 美國BUSHNELL雙筒夜視儀26/3150 |
| Bushnell 夜視產(chǎn)品通過目鏡將光線聚焦在影象增強器上來采集和增強現(xiàn)有光線,在增強器內部,一個光電陰極會被光“激活”,并將光子能量轉變成電子,這些電子經(jīng)過一個位于增強器內部的靜電區(qū)域被加速后,撞擊在磷表面屏幕上(就好象一個綠色的電視屏幕),形成人眼可見的圖象。經(jīng)過對電子的加速,增強了亮度和圖象的清晰度。 |
|
| 產(chǎn)品型號: 3.1X50mm 產(chǎn)品編號: 26/3150 射程(ft / m) :1.5-400 / 5-122(最大視野距離取決于使用環(huán)境,如陰云天氣,起霧或雨天等等) 1000米視野: 26米 紅外線發(fā)生器: 有(內置) ——紅外線發(fā)生器是所有 Bushnell 夜視儀的標準配置之一。 電池類型: CR123A (1) 尺寸: 201 x 164 x 69mm 重量: 1134克 三腳架接口: 有 |


| 09行星減速步進馬達 | 09防水步進馬達 | 09剎車步進馬達 | 09二相步進馬達 | 09兩相步進馬達 | 09三相步進馬達 | 09減速步進馬達 | |||||||||||
| 11行星減速步進馬達 | 11防水步進馬達 | 11剎車步進馬達 | 11二相步進馬達 | 11兩相步進馬達 | 11三相步進馬達 | 11減速步進馬達 | |||||||||||
| 14行星減速步進馬達 | 14防水步進馬達 | 14剎車步進馬達 | 14二相步進馬達 | 14兩相步進馬達 | 14三相步進馬達 | 14減速步進馬達 | |||||||||||
| 17行星減速步進馬達 | 17防水步進馬達 | 17剎車步進馬達 | 17二相步進馬達 | 17兩相步進馬達 | 17三相步進馬達 | 17減速步進馬達 | |||||||||||
| 23行星減速步進馬達 | 23防水步進馬達 | 23剎車步進馬達 | 23二相步進馬達 | 23兩相步進馬達 | 23三相步進馬達 | 23減速步進馬達 | |||||||||||
| 24行星減速步進馬達 | 24防水步進馬達 | 24剎車步進馬達 | 24二相步進馬達 | 24兩相步進馬達 | 24三相步進馬達 | 24減速步進馬達 | |||||||||||
| 34行星減速步進馬達 | 34防水步進馬達 | 34剎車步進馬達 | 34二相步進馬達 | 34兩相步進馬達 | 34三相步進馬達 | 34減速步進馬達 | |||||||||||
| 42行星減速步進馬達 | 42防水步進馬達 | 42剎車步進馬達 | 42二相步進馬達 | 42兩相步進馬達 | 42三相步進馬達 | 42減速步進馬達 | |||||||||||
| 54行星減速步進馬達 | 54防水步進馬達 | 54剎車步進馬達 | 54二相步進馬達 | 54兩相步進馬達 | 54三相步進馬達 | 54減速步進馬達 |



