YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品概述
YG50-200 立式管道離心油泵電機采用防爆電機,葉輪為銅葉輪,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般管道離心泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、立式油泵介質(zhì)等不同在ISG離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列管道油泵產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合最新國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標準設(shè)計制造。
YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品圖片
YG50-200 立式管道離心油泵
注:設(shè)計院、高等院校實驗室設(shè)計師若需CAD、CAXA及SW三維圖紙請來電索取。
YG50-200 立式管道離心油泵產(chǎn)品特點
1.YG50-200 立式管道離心油泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3.軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4.安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5.可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6.可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
YG50-200 立式管道離心油泵主要性能參數(shù)
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機 | 汽蝕 | 重量 | |
| m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
| m3/h | l/s |
|
|
| kw | m |
| |
| YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| YG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| YG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
| YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
| YG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| YG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
| YG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
| YG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
| YG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
| YG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
| YG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
| YG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
| YG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
| YG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
| YG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
| YG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
| YG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
| YG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
| YG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
| YG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
| YG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
| YG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
| YG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
| YG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
| YG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
| YG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
| YG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
| YG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| YG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
| YG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| YG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| YG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
| YG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| YG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| YG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| YG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| YG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
| YG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
| YG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
| YG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| YG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
| YG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| YG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
| YG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| YG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| YG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
| YG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| YG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| YG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| YG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| YG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
| YG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
| YG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
| YG50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
| YG50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
| YG50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
| YG50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
| YG50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
| YG50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
| YG50-160IB | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 58 | |||||
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機 | 汽蝕 | 重量 | |
| m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
| m3/h | l/s |
|
|
| kw | m |
| |
| YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| YG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| YG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
| YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
YG50-200 立式管道離心油泵訂貨須知
請您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。YG50-200 立式管道離心油泵電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海怡凌YG50-200 立式管道離心油泵說明書的一部分,供選型參考之用。詳細說明書以及CAD圖紙、CAXA圖紙、SW三維圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
以上所有文字、圖片、表格版權(quán),皆歸上海怡凌實業(yè)有限公司所有,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載,違者必究。
5071A是一級頻率標準,非常適于在實驗室建標及其他苛刻測量應用領(lǐng)域使用。改進了銫的應用效率更高,綜合的結(jié)果是精度和穩(wěn)定度增高,銫管的壽命增長,這樣就使您的實驗室校準服務時間更長。
5071A使用方便,自啟動簡單且不需要調(diào)節(jié),前面板使用邏輯菜單結(jié)構(gòu)大大簡化了操作。
您可以在幾乎任何地方操作和運行5071A,所有的控制都是可編程的,并支持通過遙控的方式檢查狀態(tài),工作期間無需做校準或調(diào)節(jié),交流電源出現(xiàn)故障時,內(nèi)部電池可備用45分鐘。
無與倫比的精度和穩(wěn)定性
5071A采用了銫II技術(shù)包括新的銫束管和重新設(shè)計的電子線路。設(shè)備改進后的精度可保證5071A-C001在加電后達到頻率標準得以認可的±5E-13指標以內(nèi),并可在幾乎一切環(huán)境條件下于30分鐘或更短的時間內(nèi)達到上述精度。
銫II技術(shù)使銫鐘的穩(wěn)定度達到了一個新的水平。對于平均時間長于1天的情況,5071A是第一臺給出其穩(wěn)定度指標的銫標準,同時,它也是第一個給出“本底閃爍”(flicker floor)指標的頻率標準—在此限值點,標準的穩(wěn)定度不再隨更長時間的平均而改變,標準的5071A的本底閃爍優(yōu)于5E-14.
自1964年以來,公司一直在生產(chǎn)銫頻率源。5071A的精確度和穩(wěn)定度之所以超群乃是其經(jīng)驗的結(jié)晶和不斷提高其可靠性的結(jié)果,支持此可靠性的是標準銫管有十年的擔保期和選仍的高性能銫管有三年擔保期。
使用方便:
5071A啟動和運行極為簡單。一旦連接至交注或直流電源,儀器則自動達到其完善滿精度技術(shù)指標,加電期間或銫管壽命期間的任一時刻下,都無需校準或調(diào)節(jié)。
直觀的菜單結(jié)構(gòu),能邏輯地報告狀態(tài)和控制儀器,通過面板LCD顯示器和鍵盤能訪問以下的菜單L儀器狀態(tài),時鐘控制,儀器配置,事件邏輯頻移和實用程序等。
高性能銫管:選件001
對大多數(shù)所要求的工作來說5071A高性能銫束管可提供增強的性能:精確度比標準管高一位,穩(wěn)定度也極佳,該高性能管的本底閃爍于1E-14而在NIST的測量表明,本底閃爍的典型值優(yōu)于5.0E-15.
電信選件:
可選擇5071A原始頻率標準的配置,以便提供用于現(xiàn)代電們網(wǎng)中原始基準時鐘所要求的輸出頻率、阻抗和信號格式,對于DSI和CEPT兩種標準遠離可獲得相應的配置。5071A還可配置為用中心局48V直流電池進行工作。
可以獲得1.544和2.048Mb/s的頻率??商峁┊斍癐TU-T G.811安裝1.544或2048Mb/s選件的情況下,也保留標準5071A中的所有特點。它包括5/10MHz可編程輸出和1MHz,100KHz輸出。1pps輸出和同步信號只在儀器的正面板上提供。
用5071A原始頻率標準選件048裝備儀器時,此由48V直流電源供電工作,可配置2個相互獨立的48V電源,這兩上電源的極性必須相同,每個極性都可使用,頻率標準從較高電壓的電源獲取功率。在電源有故障時,頻率標準自動地轉(zhuǎn)換到好的電源一確保不間斷的工作。
只要有48V直流電源存在。那么5071A選件048會自動采用該直流電流,如果沒有直流電源,儀器則使用交流電源,安裝選件048后,通常5071A不提供內(nèi)部電池。
| 美孚 Glygoyle 系列符合或超越以下要求: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDA 21 CFR 178.3570 | - | - | X | X | X | X | X | X |
| 美孚 Glygoyle系列 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 等級 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 粘度,ASTM D 445 | ||||||||
| cSt @ 40ºC | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
| cSt @ 100ºC | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
| 粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
| 密度 15 °C ASTM D4052 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| 傾點,ASTM D 97,°C | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 閃點,ASTM D 92,°C | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 |
| 銅片腐蝕,ASTM D 130 100 °C,24 小時 | 1B | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
| 防銹,ASTM D 665 蒸餾水 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 四球磨損,ASTM D 4172,mm 磨斑直徑 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
FZG 劃傷測試,ISO 負載階段失效 ![]() | 10 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
導熱系數(shù)測試儀主要技術(shù)參數(shù)
1、導熱系數(shù)范圍:0.010-25W/M.K,精度≤2%? 2、測量溫度最高可達1250,1400,1600℃,可根據(jù)用戶要求設(shè)定溫度范圍。 3、樣品大?。盒∮?span>230*230*125(mm)方形體均可, 4、顯示溫度分辨率1℃,時間分辨率0.1s。? 5、配接計算機接口及計算軟件。
807 32D 72214 162 25000101 Nr.88004938SM-N2 NBN4-V3-N0-Y189289 ATEX EX II 2G EX ia IIB T61227000ZA000100512 25D1138 51 11235000Z2SM124030G101235000Z2SM124050G108506 6M 114 21230 5031450M195122061A9415000ZG05YS083041525D59381430423 20D 7 1 4C1A01006 P271 Nr.9901340988012504 615 12D 1341311/N80780765D72114 177200000101E1C0150353HD4A4C0TG Nr:Nr; 882795581436000Z3SA010001090 Nr:88249952480150W332A12LF07 D17 Nr:882876231201000ZA001013001104415 50D5938143 11201S01Z20290088012504 615 12D 1341311/N807 50D 72114 173100000101 880051561214.000.Z.A.30.304.3001.3019415000ZG05YS083 1615 12D 1341311/N415 25P02 14 Art-Nr:88025589415/50/D 1124-1-18258 50D 1 12 2 1 24V DC600 25D 4205E12/N675 50D 8175E08258 50D 1 12 2 1 24V DC8258 32D 137141 24 DCTYP:8506 230V 50Hz Art:88046909615 15D 112 411/N655 50D5313240415 25P02 14 Art-Nr:880255891230000ZA001031101101655150D5313240655150M24 DN125615 12D 1341311/N1201000ZA0010130011041230000ZA001031101101554 40D 19514 + Z38 DN4055415D99510 20611436000Z1SA0100010308258 20D 137 41 24 DC514 50D 1 9 51 1 206188026752 ;600 10M5288015145 ;600 25M52615 12D 1341311/N554 40D 60 34 5 1 1512 65D 8 8 51 2415 25P02 14 Art-Nr:88025589
產(chǎn)品特點:1、測量范圍大:選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑 DN20 ~ DN6000 管道流量的測量。2、高精度測量: 測量精度優(yōu)于±1%,線性度0.5%,重復性精度0.2%。3、非接觸式測量:將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量。4、內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器: 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,空間為24K字節(jié),可以存儲2000行的測量數(shù)據(jù)。5、大屏幕液晶顯示:可同時顯示累積流量,瞬時流量,流速,工作狀態(tài)等。6、體積小重量輕:體積:210×90×30mm,重量僅為0.5kg。 技術(shù)指標:
| 項 目 | 性能參數(shù) |
| 線性度 | 0.5% |
| 重復性 | 0.2% |
| 度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
| 響應時間 | 0~999秒,使用者任選 |
| 流速范圍 | ±32m/s |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 累積器 | 7位正、負、凈累積器 |
| 液體種類 | 各種能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
| 安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
| 顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,可應用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
| 傳 感 器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
| 傳感器電纜 | 標準為5m×2,也可加長為10m×2 |
| 電源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,可持續(xù)工作12小時,AC100V-240V的適配器。 |