一、儀器簡(jiǎn)介 KEKGY-C型開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀(斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀)是在KEKGY-A的基礎(chǔ)上改進(jìn)型,是針對(duì)高壓開關(guān)研制的一種電腦智能化的測(cè)試儀器。
本儀器采用進(jìn)的微電子技術(shù),快速提供的測(cè)量數(shù)據(jù),使用液晶以漢字形式顯示所有數(shù)據(jù),對(duì)開關(guān)測(cè)量過程中可能發(fā)生的故障以及儀器外接信號(hào)線接錯(cuò)進(jìn)行漢字提示。本儀器采用220V交流供電。配用打印機(jī),可方便地打印測(cè)得的所有數(shù)據(jù)。
二、儀器綜合功能
●單合、單分測(cè)試功能
(1)斷口合、分閘先后順序
(2)合閘觸頭彈跳時(shí)間
(3)合閘、分閘平均速度
(4)三相不同期
●合分測(cè)試功能
(1)A、B、C三相分、合閘時(shí)間
(2)斷口分閘先后順序
(3)分閘時(shí)間
(4)分閘平均速度
(5)金屬短接時(shí)間
●壽命測(cè)試功能:設(shè)置分合時(shí)間及分合次數(shù)后,通過檢測(cè)是否出現(xiàn)拒分、拒合、誤分、誤合現(xiàn)象來判斷開關(guān)性能。
三、儀器主要特點(diǎn) 1、漢字顯示測(cè)試數(shù)據(jù)以及測(cè)試過程中各種故障; 2、中英文切換功能,可以在英文界面下進(jìn)行所有測(cè)試操作,操作結(jié)果英文顯示; 3、可通過面板操作預(yù)置開關(guān)的分合狀態(tài)(按鍵“分/合”),但不測(cè)試數(shù)據(jù); 4、能自動(dòng)判別操作類型(合閘或分閘操作); 5、開關(guān)只需動(dòng)作一次(合閘一次或分閘一次)就可獲得相應(yīng)操作的所有測(cè)量數(shù)據(jù); 6、在測(cè)試前人工手動(dòng)設(shè)置開距; 7、開關(guān)的動(dòng)作控制分內(nèi)部控制(本機(jī)發(fā)分合閘命令),外部控制(外部控制對(duì)線圈通電)和手動(dòng)合分,因?yàn)槭謩?dòng)合分時(shí)無線圈帶電信號(hào)因此測(cè)試結(jié)果中沒有分、合閘時(shí)間,相應(yīng)的顯示為觸頭運(yùn)動(dòng)時(shí)間; 8、在各個(gè)階段明確地指示開關(guān)各觸點(diǎn),包括分閘位置觸點(diǎn)的分合情況; 9、本儀器所有測(cè)試項(xiàng)目,嚴(yán)格按GB3309-89中的定義進(jìn)行測(cè)試和處理。
四、儀器主要技術(shù)參數(shù) 1、合閘電壓:AC/DC 48~300V 2、分閘電壓:AC/DC 48~300V 3、合(分)閘時(shí)間:0~999.9ms 4、觸頭彈跳:0~99.9ms 5、平均速度:0~99.99m/S 6、開距:0~999.99mm 7、電源:AC 220V+10%/50Hz 8、功耗: <15W 9、適用溫、濕度范圍:溫度-10~45℃,濕度<90%。
五、儀器使用注意事項(xiàng) 1、在本產(chǎn)品與被測(cè)試開關(guān)之間接線時(shí),應(yīng)確保被測(cè)試開關(guān)不帶電,并與電力系統(tǒng)隔離; 2、為安全起見,在對(duì)本機(jī)作各種連接時(shí),請(qǐng)不要抓住線纜進(jìn)行拉扯,而應(yīng)握住插頭進(jìn)行操作; 3、請(qǐng)不要將本機(jī)放置于可能受熱和受潮的地方,如火爐,水槽等; 4、本機(jī)從寒冷的環(huán)境中被帶到充分加熱的環(huán)境中,機(jī)內(nèi)可能會(huì)凝結(jié)濕氣,導(dǎo)致機(jī)內(nèi)絕緣水平降低。請(qǐng)確認(rèn)本機(jī)內(nèi)無濕氣后再行使用; 5、請(qǐng)將本機(jī)放置于通風(fēng)良好、灰塵不容易聚集的場(chǎng)所; 6、請(qǐng)注意不要在雷雨的情況下使用機(jī)器; 7、請(qǐng)使用柔軟干燥的棉布擦拭機(jī)器,嚴(yán)禁用汽油﹑香蕉水等化學(xué)劑擦拭; 8、請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)電壓是否與本機(jī)供電電壓相符:交流220V±10%/50/60Hz; 9、請(qǐng)不要破傷隨機(jī)所帶的線纜,以確保使用安全,一旦發(fā)現(xiàn)破損,請(qǐng)立即更換; 10、當(dāng)儀器出現(xiàn)故障時(shí),請(qǐng)立即聯(lián)系我公司技術(shù)人員,切勿自行拆機(jī),以免造成對(duì)操作人員的傷害以及對(duì)儀器不必要的損傷,且自行拆機(jī)不在我公司保修范圍之內(nèi)。
注:產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不斷更新完善,產(chǎn)品外觀圖片僅供參考(以實(shí)物為準(zhǔn)),如有變動(dòng),恕不另行通知。
公司主要產(chǎn)品:系列直流高壓發(fā)生器、系列變壓器直流電阻測(cè)試儀、系列回路電阻測(cè)試儀、系列互感器特性綜合測(cè)試儀、系列串(并)聯(lián)變頻諧振高壓試驗(yàn)裝置、系列(交直流)高壓試驗(yàn)變壓器、系列繼電保護(hù)測(cè)試儀(系統(tǒng))、系列安全工具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)、系列蓄電池綜合測(cè)試儀、系列絕緣靴(手套)耐壓試驗(yàn)車、雷電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀、系列大電流發(fā)生器、變壓器變比測(cè)試儀、變壓器特性綜合測(cè)試臺(tái)、系列變壓器空載短路測(cè)試儀、系列絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀、系列氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀、系列高壓核相儀、系列數(shù)字高壓兆歐表、系列數(shù)字接地電阻測(cè)試儀、系列高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀、真空度測(cè)試儀等系列電力測(cè)試儀器。
產(chǎn)品介紹:
HN系列楔形流量計(jì)是八十年始開始逐步走向?qū)嵱玫囊环N新型流量計(jì),其檢測(cè)件是一個(gè)V字形楔塊(又稱楔形節(jié)流件),它的圓滑頂角朝下,這樣有利于含懸浮顆粒的液體或粘稠液體順利通過,不會(huì)在節(jié)流件上游側(cè)產(chǎn)生滯流。因此楔形流量計(jì)特別適合在石油、化工等行業(yè)中用于體積流量和質(zhì)量流量的測(cè)量。主要特點(diǎn): 1 重復(fù)性好、精確度高,經(jīng)標(biāo)定的楔形流量計(jì),精度達(dá)0.5 級(jí)。2 具有自清潔能力,無滯流區(qū)。 3 耐磨損、壽命長(zhǎng)、性高。 4 壓損比孔板小。 5 一體型結(jié)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)安裝無需按裝導(dǎo)壓管路,直接與管道進(jìn)行螺紋或法蘭連接。施工省時(shí)省力,維護(hù)方便。二 測(cè)量原理:流體通過楔形流量計(jì)時(shí),由于楔塊的節(jié)流作用,在其上、下游側(cè)產(chǎn)生了一個(gè)與流量值成平方關(guān)系的差壓,將此差壓從楔塊兩側(cè)取壓口引出,送至差壓變送器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)輸出,再經(jīng)經(jīng)專用智能流量計(jì)算儀運(yùn)算后,即可獲知流量值。楔形流量計(jì)流量方程:Cε πD2 2ΔPqv= m 1-m2 4 ρ
式中:qv —— 流體流量,m3/sC —— 流出系數(shù);ε—— 可膨脹性系數(shù); πD2m —— 開孔與管道面積比, S1/ ——4 S1 —— 弓型流通面積,m2 D —— 管道內(nèi)徑,m;ΔP—— 差壓,Paρ—— 被測(cè)介質(zhì)密度,kg/m3
江蘇華能自動(dòng)化儀表有限公司 商務(wù)熱線:0517- 86914100 官方網(wǎng)站:http://www.china-hnyb.com
變送器 效驗(yàn)儀表 記錄儀 數(shù)顯儀表 液位儀表 溫度計(jì) 熱電偶/阻 壓力儀表 流量?jī)x表
| 描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內(nèi)徑(mm) | 柱長(zhǎng)(mm) | 訂貨號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 |
議定成竹包裝山西鋁箔袋,自立拉鏈袋定作,自立拉鏈袋報(bào)價(jià),免費(fèi)設(shè)計(jì)
自立拉鏈袋報(bào)價(jià),自立拉鏈袋定作,免費(fèi)設(shè)計(jì) 雄縣成竹布塑包裝是一家設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的塑料包裝及無紡布包裝制品供應(yīng)商。以生產(chǎn)真空袋、無紡布袋、塑料袋、復(fù)合包裝、環(huán)保袋、禮品袋為主導(dǎo)。 本公司從事塑料包裝制品、無紡布制品生產(chǎn)已有10多年經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品主要供銷各大面粉、大米、糧油等食品行業(yè)企業(yè),以及各大中型超市、商場(chǎng)、機(jī)關(guān)單位等等。本著為滿足不同客戶的需求,生產(chǎn)的產(chǎn)品款式新穎,樣式豐富,其生產(chǎn)的產(chǎn)品環(huán)保無毒,印刷方面采用進(jìn)口油墨,印刷精美,符合歐美環(huán)保要求,可按客戶具體要求制作各種彩膜印刷。生產(chǎn)人員經(jīng)驗(yàn)豐富,設(shè)計(jì)制作,印刷,后期加工一體式服務(wù)。 始終如一的高品質(zhì)是我們成功的關(guān)鍵,讓客戶滿意是而我們的目標(biāo)。我們期待與您攜手,共同為中國(guó)的環(huán)保事業(yè)做出貢獻(xiàn)。 歡迎來電來函洽談業(yè)務(wù)! 真誠(chéng)希望與您攜手合作!
