TES-1350A臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)|音壓計(jì)規(guī)格:
分辨率0.1dB 最大讀值鎖定功能 輸出可外接記錄器
TES-1350A臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)|音壓計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | TES-1350A臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)|音壓計(jì) | 
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 | 
| 測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB | 
| 分辨率 | 0.1dB | 
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz | 
| 度 | ±2dB | 
| 重作范圍 | 65dB | 
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C | 
| 時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast | 
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min | 
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) | 
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 | 
| 輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω | 
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. | 
| 顯示器 | 3 1/2 digitals | 
| 電源 | one 9V battery | 
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
| 重量 | 215g | 
| 附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球 | 
經(jīng)濟(jì)型噪音計(jì) 分貝計(jì) 音平計(jì)
數(shù)字噪音計(jì)VICTOR 824B 產(chǎn)品型號(hào):VICTOR 824B操作方式:自動(dòng)量程產(chǎn)品名稱:數(shù)字噪音計(jì)VICTOR 824B產(chǎn)品分類:噪音計(jì)體積大?。菏殖质?/p> 詳細(xì)介紹: VICTOR 824B  數(shù)字噪音計(jì)   1、   具有A和C頻率網(wǎng)路選擇 2、   具有快速/慢速之反應(yīng)速率選擇 3、   最大值鎖定功能 4、   自動(dòng)關(guān)機(jī)   測(cè)量范圍 30~130dBA;35~130dBC 度 ±1.5dB(在參考音壓準(zhǔn),94dB@1kHz) 頻率響應(yīng) 31.5Hz ~8.5kHz 測(cè)量檔位 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ 動(dòng)態(tài)范圍 50dB/100dB 頻率加權(quán)特性 A和C特性 位數(shù)顯示 4位數(shù)  解析度0.1dB   取采樣率2次/秒 類比刻度顯示 一刻度代表1dB   取樣率2次/秒 過(guò)載指示 用“OVER”“UNDER”符合顯示 AC信號(hào)輸出 0.707Vrms每檔滿刻度輸出阻抗約為600Ω DC信號(hào)輸出 10mV/dB輸出阻抗約為100Ω 麥克風(fēng) 1/2英寸電容式麥克風(fēng) 動(dòng)態(tài)特性 FAST(快速) SLOW(慢速)之反應(yīng)速率 最大值鎖定 MAX 開(kāi)機(jī)自檢時(shí)間 約10秒 電源 9V電池 工作環(huán)境 0~ 40℃   10~80%RH 存儲(chǔ)環(huán)境 0~60℃   10~70%RH 外形尺寸 207×70×29mm 重量 約230g(含電池)              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
希瑪AR824數(shù)字式噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍 | A加權(quán)30~130dBC加權(quán)35~130dB | 
| 測(cè)量精確度 | ±1.5dB | 
| 頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8.5KHZ | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | 
| AC/DC信號(hào)輸出 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 過(guò)載提示 | √ | 
| 數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | 
| 動(dòng)態(tài)特性選擇 | Fast/Slow | 
| 麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) | 
| 頻率加權(quán)特性 | A & C | 
| 測(cè)量檔位選擇 | √ | 
| 最大值鎖定 | √ | 
| 取樣頻率 | 2 times/sec | 
| 供電 | 4節(jié)1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 | 
| 產(chǎn)品顏色 | 象牙白 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 300g(include battery) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 57.0*51.7*23.8cm | 
噪音計(jì) 分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器
型號(hào):WH/HS5721型
北京WH/HS5721型噪音計(jì)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)性能:濾波器符合GB/T3241和IEC61260標(biāo)準(zhǔn)。
用途:各種機(jī)器、車輛、船舶電器等工業(yè)噪聲、吸隔聲材料測(cè)量,適用于工業(yè)企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。
北京WH/HS5721型噪音計(jì)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)特點(diǎn):
采用開(kāi)關(guān)電容濾波器形式。
內(nèi)置1/1、1/3、1/6倍頻程濾波器,可以手動(dòng)選擇濾波器中心頻率。
采用大屏幕16×2點(diǎn)陣字符LCD顯示,顯示清晰直觀。
具有與計(jì)算機(jī)連接控制功能。
頻率范圍:20Hz~20kHz
濾波器頻率范圍:
1/1 31.5Hz--16KHz 共10擋
1/3 20 Hz --20 KHz 共31擋
1/6 20 Hz --20 KHz 共62擋
參考衰減: 0及20dB
參考輸入電平: 1VRMS
最大輸入電平: 1.6V
性能:濾波器符合GB/T3241和IEC61260標(biāo)準(zhǔn)。
北京WH/HS5721型噪音計(jì)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)用途:各種機(jī)器、車輛、船舶電器等工業(yè)噪聲、吸隔聲材料測(cè)量,適用于工業(yè)企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。
特點(diǎn):
采用開(kāi)關(guān)電容濾波器形式。
內(nèi)置1/1、1/3、1/6倍頻程濾波器,可以手動(dòng)選擇濾波器中心頻率。
采用大屏幕16×2點(diǎn)陣字符LCD顯示,顯示清晰直觀。
具有與計(jì)算機(jī)連接控制功能。
頻率范圍:20Hz~20kHz
濾波器頻率范圍:
1/1 31.5Hz--16KHz 共10擋
1/3 20 Hz --20 KHz 共31擋
1/6 20 Hz --20 KHz 共62擋
參考衰減: 0及20dB
參考輸入電平: 1VRMS
最大輸入電平:   1.6VRMS
| HS5633B噪音計(jì)/噪音儀/分貝儀/聲級(jí)計(jì)/音量計(jì)的詳細(xì)介紹 | |||
| 
 | 
| 國(guó)際規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 | 
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz | 
| A加權(quán) | 30dB-130dB | 
| C加權(quán) | 30dB-130dB | 
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB | 
| 自動(dòng)換檔 | 30-130dB | 
| 時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | 
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) | 
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. | 
| 過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍之上限 | 
| 最低指示 | 每個(gè)范圍之下限 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) | 
| 模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. | 
| 記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 | 
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH | 
| 電源 | one 9V battery | 
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm &325g | 
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer,3.5 fplug | 
◆CAL正電位器,可外接電源 ◆國(guó)際規(guī)范:IEC Pub 651 Type2 , TYPE 2 CLASS
| 量程 | A環(huán)境噪音:30~130dBC機(jī)械噪音:35~130dB | 
| 分辯率 | 0.1dB | 
| 度 | ±1.5dB | 
| 響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) | 
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz | 
| 顯示 | 42x64mm 4 位液晶及條碼顯示背光功能(僅AZ8922) | 
| 信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dBRS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 | 
| 操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H.-10℃ to 60℃ < 70% R.H | 
| 尺寸 | 80 x 256 x 38mm | 
| 重量 | 190g | 
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源 | 
| 附件 | 攜帶合,電池,使用說(shuō)明書(shū).選購(gòu)件:RS232軟件及連線 | 
| 品牌 | 衡欣(AZ) | 
