| waters sunfire色譜柱,主要特點(diǎn):在中低PH條件下的通用性極佳,對(duì)各種分析物全呈現(xiàn)優(yōu)異的峰形.高柱效的同時(shí),其批間重現(xiàn)性良好. waters sunfire色譜柱訂購(gòu)信息如下表: 
 
 SunFireTM 3.5 μm分析色譜柱 
 
 SunFireTM 5 μm分析色譜柱 
 
 SunFireTM方法驗(yàn)證包 
 
 SunFireTM 分析保護(hù)柱 
 
 2. 需配Universal SentryTM 保護(hù)柱套3.0×20mm/4.6×20mm WAT046910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行中~~~~~~~~~~ING~~~~~~~~~~~~~~~~歡迎電詢~~~~~~~~~~~ | 
| 
 | 基本配置規(guī)格 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
| 訂貨信息: | ||||
| HP-50+ | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) | 
| 0.18 | 20 | 0.18 | 40 到280/300 | 19091L-577 | 
| 0.2 | 12 | 0.31 | 40 至280/300 | 19091L-101 | 
| 0.25 | 5 | 0.15 | 40 到280/300 | 19091L-330 | 
| 0.25 | 15 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-431 | 
| 0.25 | 30 | 0.15 | 40 至280/300 | 19091L-333 | 
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-433 | 
| 0.25 | 30 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-133 | 
| 0.32 | 15 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-111 | 
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-413 | 
| 0.32 | 30 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-113 | 
| 0.32 | 60 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-416 | 
| 0.53 | 15 | 1 | 40 至260/280 | 19095L-021 | 
| 0.53 | 30 | 0.5 | 40 至260/280 | 19095L-523 | 
| 0.53 | 30 | 1 | 40 至260/280 | 19095L-023 | 
液相色譜柱
*Hypersil填料常規(guī)色譜分析柱
*BETASIL填料常規(guī)色譜分析柱
*Spherisorb填料常規(guī)色譜分析柱
*Kromasil填料常規(guī)色譜分析柱
*LiChrosorb填料常規(guī)色譜分析柱
*YWG填料常規(guī)色譜分析柱
*Hypersil填料半制備/制備型液相色譜柱
*SinoChrom填料半制備/制備型液相色譜柱
*Hypersil快速分析柱
*YMC-Pack ODS液相色譜柱
| 描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內(nèi)徑(mm) | 柱長(zhǎng)(mm) | 訂貨號(hào) | 
| ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 | 
| ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 | 
| ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504510001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504520001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 100 | 1504530001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504540001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504550001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 250 | 1504570001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 250 | 1504580001 | 
| 描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內(nèi)徑 | 柱長(zhǎng)(mm) | 訂貨號(hào) | 
| ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504830001 | 
| ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504900001 | 
| ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504840001 | 
| ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504920001 | 
| ZIC-HILIC Nano-Column | 5 | 200 | 75μm | 150 | 1504650001 | 
| ZIC-HILIC Nano-Column | 3.5 | 200 | 100μm | 100 | 1504660001 | 
| ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 100 | 1 mm | 150 | 1504870001 | 
| ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 30 | 1504890001 | 
| ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 30 | 1504780001 | 
| ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 150 | 1504790001 | 
| ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504800001 | 
| ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 30 | 1504910001 | 
| ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 150 | 1504810001 | 
| ZIC-HILIC Microbore Column | 5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504820001 | 
| 描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內(nèi)徑(mm) | 柱長(zhǎng)(mm) | 訂貨號(hào) | 
| ZIC-HILIC peek HPLC Column | 5 | 200 | 7.5 | 150 | 1504560001 | 
| ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 50 | 1504950001 | 
| ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 150 | 1504930001 | 
| ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 250 | 1504940001 | 
| ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 50 | 1504960001 | 
| ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 150 | 1504970001 | 
| 描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑(mm) | 柱長(zhǎng)(mm | 訂貨號(hào) | 
| ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504370001 | 
| ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504380001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 50 | 1504590001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 100 | 1504620001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 150 | 1504600001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 50 | 1504630001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 100 | 1504640001 | 
| ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 150 | 1504610001 | 
我公司優(yōu)惠供應(yīng)島津各種型號(hào)儀器配件